Продажа бу спецтехники
Продажа б/у подъемников
Продажа бу коленчатых дизельных подъемников
Рабочая высота | Модель | Год производства | Цена в Евро, с НДС 18 % | Доступность |
---|---|---|---|---|
12.40 м | HA 120 PX | 2013 | 44 000 | 2 единицы |
16.00 м | HA 16 PX | 2013 | 54 000 | 4 единицы |
17.30 м | HA 18 PX | 2013 | 62 400 | 6 единиц |
20.65 м | HA 20 PX | 2013 | 77 600 | 3 единицы |
22.50 м | HT 23 RTJ | 2014 | 88 000 | 1 единица |
25.60 м | HA 260 PX | 2013 | 95 000 | 4 единицы |
31.8 м | HA 32 PX | 2009 | 110 000 | 2 единицы |
41.50 м | HA 41 PX | 2009 | 130 000 | 2 единицы |
43.00 м | H 43 TPX | 2009 | 125 000 | 2 единицы |
Наличие подъемников в аренду уточняйте по телефону 8 (960) 875-39-69 |
Продажа бу коленчатых электрических подъемников
Рабочая высота | Модель | Год производства | Цена в Евро, с НДС 18 % | Доступность |
---|---|---|---|---|
12.00 м | HA 12 IP | 2013 | 37 200 | 3 единицы |
15.00 м | HA 15 IP | 2013 | 44 800 | 2 единицы |
Наличие подъемников в аренду уточняйте по телефону 8 (960) 875-39-69 |
Продажа бу ножничных дизельных подъемников
Рабочая высота | Модель | Год производства | Цена в Евро, с НДС 18 % | Доступность |
---|---|---|---|---|
12.15 м | Compact12DX | 2003 | 15 100 | 2 единицы |
12.15 м | Compact12DX | 2013 | 31 200 | 4 единицы |
18 м | H 18 SX | 2003 | 19 500 | 1 единица |
18 м | H 18 SX | 2013 | 53 200 | 2 единицы |
Наличие подъемников в аренду уточняйте по телефону 8 (960) 875-39-69 |
Продажа бу ножничных электрических подъемников
Рабочая высота | Модель | Год производства | Цена в Евро, с НДС 18 % | Доступность |
---|---|---|---|---|
10.0 м | Compact10N | 2005 | 9 000 | 8 единиц | 10.0 м | Compact10N | 2013 | 15 200 | 12 единиц |
12.0 м | Compact12 | 2006 | 11 000 | 14 единиц |
12.0 м | Compact12 | 2013 | 18 800 | 10 единиц |
12.0 м | Compact12RTE | 2011 | 25 000 | 1 единица |
13.8 м | Compact14 | 2013 | 26 000 | 3 единицы |
Наличие подъемников в аренду уточняйте по телефону 8 (960) 875-39-69 |
По запросу предоставляется информация по техническому состоянию подъемников, фотографии узлов и внешнего вида.
Запрос по подбору бу подъемников направляйте на адрес krasnodar@forwardup.ru либо обращайтесь по телефону +7 495 500-05-05