Коленчатый аккумуляторный подъемник HA12IP




Коленчатый аккумуляторный подъемник HA12IP
| Максимальная рабочая высота, м | 12,00 |
| Максимальная высота подъема платформы, м | 10,00 |
| Длина, м | 5,4 |
| Ширина, м | 1,35 |
| Высота, м | 2,06 |
| Горизонтальный вылет, м | 6,5 |
| Грузоподъемность, кг | 230 |
| Размеры платформы, м | 1,2 х 0,8 |
| Время работы от аккумулятора, ч | 8 |
| Скорость движения, км/ч | 0,7 – 4,5 |
| Возможный угол наклона основания | 3° |
| Вес, кг | 5950 |
Замечательная модель самоходного аккумуляторного подъемника HA12IP, производства Haulotte (Франция), предназначена для работ внутри помещений, для выполнения любых видов задач. Благодаря горизонтальному вылету в 6,5 метров на нем можно работать над любыми препятствиями, расположенными под местом проведения работ.
Не смотря на то что подъемник предназначен для внутренних работ, его часто используют в работе на улице в летнее время, но для этого должны соблюдаться определенные условия: отсутствие ветра и уклона покрытия на котором находится подъемник, ведь при уклоне всего в 3 градуса подъемник не будет подниматься. Подъемник снабжен 4 тяговыми аккумуляторными батареями, общим вольтажом 48В, и 360 ампер/часов.
Если такой подъемник необходим вам на короткий срок, то вы можете взять его в аренду в нашей компании оставив заявку на сайте или по телефону 8 (960) 875-39-69, если же вы планируете купить такого типа подъемник, мы с радостью предложим вам технику новую или бывшего употребления, для этого так же можете оставить заявку на сайте или связаться по телефону указанному выше.
| Технические характеристики | HA 12 IP |
|---|---|
| Максимальная рабочая высота, м | 12 |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 230 |
| Вес подъемника, кг | 5 950 |
| Аккумуляторы, В-Амп/ч | 48В 360 Ah |
| Максимальная высота платформы, м | 10 |
| Горизонтальный вылет рабочей платформы, м | 6,5 |
| Длина подъемника, м | 5,4 |
| Ширина подъемника, м | 1,35 |
| Высота в транспортном положении (с ограждением), м | 1,99 |
| (D) Колесная база, м | 1,8 |
| (E) Дорожный просвет, см | 14 |
| (F) x (G) Максимальные габариты платформы (с выдвижными секциями), м | 1,2 х 0,8 |
| Угол преодоления подъема, град | 25 |
| Скорость движения, км/ч | от 0,7 до 4,4 |
| Время подъема/ опускания платформы, сек | 35/35 |
| Тип шин | 26 х 12-12 |
| Внешний радиус поворота, м | 2,8 |
| Массивные шины | 23 X 10 X 12 |
| Емкость бака гидравлической жидкости, л | 30 |

