Телескопический погрузчик HTL 5210
| Технические характеристики | HTL 5210 | ||
|---|---|---|---|
| Максимальная высота погрузки, м | 10 | ||
| Максимальная грузоподъемность, кг | 5200 | ||
| Конструктивная масса, кг | 10810 | ||
| Максимальная мощность | 70 кВт / 102 л.с. | ||
| Максимальный горизонтальный вылет телескопической стрелы, м | 5,7 | ||
| Общая длина без навесного оборудования, м | 6,28 | ||
| Ширина при поднятых выносных опорах, м | 2,43 | ||
| Высота, м | 2,6 | ||
| Внешний радиус поворота, м | 4,5 | ||
| Шины | 18 – 22,5 TMR4 | ||
| Грузоподъемность на максимальной высоте, кг | 5200 | ||
| Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы, кг | 3500 | ||
| Источник питания | дизельный двигатель | ||
