Дизельный телескопический подъемник H 16 TPX Haulotte
Дизельный телескопический подъемник H 16 TPX Haulotte способен безопасно доставлять грузы весом 230 кг на высоту 15,4 метра. Полноповоротное вращение в 360 градусов наделяет данное оборудование хорошей маневренностью, а мощные шины позволяют проводить работы на неидеально ровном покрытии. Телескопический подъемник H 16 TPX Haulotte предельно безопасен в работе за счет наличия специального контроллера на рабочей платформе, оповещающего пользователя о возможной перегрузке. Это оборудование наиболее подходит для выполнения наружных монтажных и ремонтных работ.
| Технические характеристики | H 16 TPX | ||
|---|---|---|---|
| Максимальная рабочая высота, м | 15,44 | ||
| Максимальная грузоподъемность, кг | 230 | ||
| Вес подъемника, кг | 6 650 | ||
| Тип двигателя | 31 кВт 42 л/с | ||
| Максимальная высота платформы, м | 13,44 | ||
| Длина подъемника, м | 8,42 | ||
| Ширина подъемника, м | 2,3 | ||
| Высота в транспортном положении (с ограждением), м | 2,2 | ||
| (D) Колесная база, м | 2 | ||
| (E) Дорожный просвет, см | 35 | ||
| (F) x (G) Максимальные габариты платформы (с выдвижными секциями),м | 1,8 х 0,8 | ||
| Преодолеваемый подъем (%) | 50 | ||
| Скорость движения, км/ч | от 0,5 до 6 | ||
| Вращение рабочей платформы | 180 | ||
| Тип шин | Sks Hauler – 14 – 17.5 | ||
| Внешний радиус поворота, м | 4,8 | ||
| Объем гидравлического бака, л | 150 | ||
| Объем топливного бака, л | 150 | ||
| По всем вопросам звоните по телефону 8 (960) 875-39-69 | |||
