Электрический коленчатый подъемник HA 12 IP Haulotte
Электрический коленчатый подъемник HA 12 IP Haulotte – модель, широко используемая для подъема груза и выполнения монтажных работ внутри складов, цехов и других помещений. За счет способности преодолевать продольный уклон 25 градусов, оборудование можно использовать даже на неидеально ровной поверхности. Коленчатый подъемник HA 12 IP Haulotte обладает сравнительно высокой скоростью передвижения – до 4,4 км/ч – и хорошей маневренностью. При этом подъем и опускание груза осуществляется за 35 с, что позволяет рационализировать временные затраты на проведение работ.
Технические характеристики | HA 12 IP | ||
---|---|---|---|
Максимальная рабочая высота, м | 12 | ||
Максимальная грузоподъемность, кг | 230 | ||
Вес подъемника, кг | 5 900 | ||
Аккумуляторы, В-Амп/ч | 48В 360 Ah | ||
Максимальная высота платформы, м | 10 | ||
Горизонтальный вылет рабочей платформы, м | 6,7 | ||
Длина подъемника, м | 5,43 | ||
Ширина подъемника, м | 1,34 | ||
Высота в транспортном положении (с ограждением), м | 1,99 | ||
(D) Колесная база, м | 1,8 | ||
(E) Дорожный просвет, см | 14 | ||
(F) x (G) Максимальные габариты платформы (с выдвижными секциями), м | 1,2 х 0,8 | ||
Угол преодоления подъема, град | 25 | ||
Скорость движения, км/ч | от 0,7 до 4,4 | ||
Время подъема/ опускания платформы, сек | 35/35 | ||
Тип шин | 26 х 12-12 | ||
Внешний радиус поворота, м | 2,8 | ||
Массивные шины | 23 X 10 X 12 | ||
Емкость бака гидравлической жидкости, л | 30 | ||
Возможные дополнительные опции
на коленчатом подъемнике HA 12 IP
Наименование дополнительной опции | HA 12 IP | ||
---|---|---|---|
Проблесковый маячок | возможен | ||
Фара рабочего освещения | возможна | ||
Звуковая сигнализация работы подъемника; | возможна | ||
Центральная система долива дистиллированной воды в тяговые моноблоки; | возможна | ||
Силовая розетка на рабочей платформе, Вольт | 220 | ||
Водонепроницаемые тяговые моноблоки. | возможны | ||
По всем вопросам звоните по телефону 8 (960) 875-39-69 |