VOLVO BL71B
| Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Рабочий объем, л | 4,8 | ||
| Мощность, л.с. | 91/98 | ||
| Макс. крутящий момент при 1600 об/мин | 400/420 Нм | ||
| Максимальный поток | 160 л/мин | ||
| Рабочее давление для экскаватора | 250 бар | ||
| Транспортная скорость, км/ч | 37,3 | ||
| Топливный бак, л | 150 | ||
| Картер двигателя, л | 14 | ||
| Вместимость многоцелевого ковша погрузчика, м3 | 1 | ||
| Вместимость ковша экскаватора, м3 | 0,19 | ||
