Электрический ножничный подъемник Compact 8
Технические характеристики | Compact 8 | ||
---|---|---|---|
Максимальная рабочая высота, м | 8,18 | ||
Максимальная грузоподъемность, кг | 350 | ||
Вес подъемника, кг | 1730 | ||
Аккумуляторы, В-Амп/ч | 24 – 185 | ||
Максимальная высота платформы, м | 6,18 | ||
Длина подъемника, м | 2,31 | ||
Ширина подъемника, м | 0,81 | ||
Высота в транспортном положении (с ограждением), м | 1,99 | ||
(D) Колесная база, м | 1,86 | ||
(E) Дорожный просвет, см | 12,5 | ||
(F) x (G) Максимальные габариты платформы (с выдвижными секциями), м | 3,22 x 0,8 | ||
Угол преодоления подъема, град | 25 | ||
Скорость движения, км/ч | от 1 до 3,5 | ||
Время подъема/ опускания платформы, сек | 31/41 | ||
Тип шин | 38 х 13 х 5 | ||
Внешний радиус поворота, м | 2,38 | ||
Объем гидравлического бака, л | 27 | ||
Максимальная грузоподъемность выдвижной секции, кг | 150 | ||
По всем вопросам звоните по телефону 8 (960) 875-39-69 |
Подъемник в аренду с оперативной доставкой по Краснодаре.