Электрический ножничный подъемник Compact 10 RTE
Технические характеристики | Compact 10 RTE | ||
---|---|---|---|
Максимальная рабочая высота, м | 10,2 | ||
Максимальная грузоподъемность, кг | 565 | ||
Вес подъемника, кг | 3 380 | ||
Аккумуляторы, В-Амп/ч | 255 | ||
Максимальная высота платформы, м | 8,2 | ||
Длина подъемника, м | 2,65 | ||
Ширина подъемника, м | 1,80 | ||
Высота в транспортном положении (с ограждением), м | 2,37 | ||
(D) Колесная база, м | 1,86 | ||
(E) Дорожный просвет, см | 25 | ||
(F) x (G) Максимальные габариты платформы (с выдвижными секциями), м | 3,7 х 1,54 | ||
Угол преодоления подъема, град | 25 | ||
Скорость движения, км/ч | от 1 до 6 | ||
Время подъема/ опускания платформы, сек | 35/35 | ||
Тип шин | 26 х 12-12 | ||
Внешний радиус поворота, м | 3,8 | ||
Длина выдвижной секции, м | 1,2 | ||
Максимальная грузоподъемность выдвижной секции, кг | 150 | ||
По всем вопросам звоните по телефону 8 (960) 875-39-69 |
Поощрительные скидки при заказе нескольких подъемников в аренду.