Дизельный ножничный подъемник H 12 SXL
Технические характеристики | H 12 SXL | ||
---|---|---|---|
Максимальная рабочая высота, м | 12 | ||
Максимальная грузоподъемность, кг | 700 | ||
Вес подъемника, кг | 5700 | ||
Тип двигателя | Diesel 32 hp – 24 kW | ||
Максимальная высота платформы, м | 10 | ||
Длина подъемника, м | 5,3 | ||
Ширина подъемника, м | 2,25 | ||
Высота в транспортном положении (с ограждением), м | 2,96 | ||
(D) Колесная база, м | 2,75 | ||
(E) Дорожный просвет, см | 27 | ||
(F) x (G) Максимальные габариты платформы (с выдвижными секциями), м | 7,3 х 1,9 | ||
Угол преодоления подъема, град | 40 | ||
Скорость движения, км/ч | от 1,6 до 6 | ||
Время подъема/ опускания платформы, сек | 43/65 | ||
Тип шин | 10 x 16.5” | ||
Внешний радиус поворота, м | 6.2 | ||
Объем гидравлического бака, л | 100 | ||
Объем топливного бака, л | 65 | ||
По всем вопросам звоните по телефону 8 (960) 875-39-69 |
Большой выбор спецтехники и самые лояльные тарифы на аренду подъемников.