Дизельный ножничный подъемник Compact 10 DX
| Технические характеристики | Compact 10 DX | ||
|---|---|---|---|
| Максимальная рабочая высота, м | 10,2 | ||
| Максимальная грузоподъемность, кг | 565 | ||
| Вес подъемника, кг | 3470 | ||
| Тип двигателя | 20 кВт – 27 л.с. | ||
| Максимальная высота платформы, м | 8,15 | ||
| Длина подъемника, м | 3,17 | ||
| Ширина подъемника, м | 1,77 | ||
| Высота в транспортном положении (с ограждением), м | 2,43 | ||
| Длина платформы, м | 2,49 | ||
| Ширина платформы, м | 1,54 | ||
| Длина выносной секции платформы, м | 1,21 | ||
| Угол преодоления подъема, град | 40 | ||
| Скорость движения, км/ч | от 2.2 до 5,8 | ||
| Объём топливного бака, л | 30 | ||
| Колеса | 26 x 12 – 12 | ||
| Внешний радиус поворота, м | 3,73 | ||
Аренда подъемников грузоподъемностью до 450 кг на любой срок.
