Дизельный ножничный подъемник H 12 SX
Технические характеристики | H 12 SX | ||
---|---|---|---|
Максимальная рабочая высота, м | 12 | ||
Максимальная грузоподъемность, кг | 900 | ||
Вес подъемника, кг | 5510 | ||
Тип двигателя | Diesel 32 hp – 24 kW | ||
Максимальная высота платформы, м | 10 | ||
Длина подъемника, м | 4,18 | ||
Ширина подъемника, м | 2,25 | ||
Высота в транспортном положении (с ограждением), м | 2,57 | ||
(D) Колесная база, м | 2,75 | ||
(E) Дорожный просвет, см | 27 | ||
(F) x (G) Максимальные габариты платформы (с выдвижными секциями), м | 3,91 x 1,81 | ||
Угол преодоления подъема, град | 40 | ||
Скорость движения, км/ч | от 1,6 до 6 | ||
Время подъема/ опускания платформы, сек | 43 / 65 | ||
Тип шин | 10 x 16.5” | ||
Внешний радиус поворота, м | 5,9 | ||
Объем гидравлического бака, л | 100 | ||
Объем топливного бака, л | 65 | ||
По всем вопросам звоните по телефону 8 (960) 875-39-69 |
Возможные дополнительные опции
на коленчатом подъемнике H 12 SX
Наименование дополнительной опции | HA 12 SX | ||
---|---|---|---|
Сигнал оповещения о начале движения | возможен | ||
Силовая розетка на рабочей платформе | возможна | ||
Широкие шины | 12 х 16,5 | ||
Автоматически регулирующиеся аутригеры | возможны | ||
Складывающиеся перила | возможны | ||
Рабочее освещение | возможно | ||
Проблесковый маячок | возможен | ||
По всем вопросам звоните по телефону 8 (960) 875-39-69 |
Аренда подъемников в любое время суток.