Дизельный коленчатый подъемник HA 18 SPX
Технические характеристики | H 18 SPX | ||
---|---|---|---|
Максимальная рабочая высота, м | 17,3 | ||
Максимальная грузоподъемность, кг | 230 | ||
Вес подъемника, кг | 7500 | ||
Тип двигателя | Diesel 31 kW / 42hp | ||
Максимальная высота платформы, м | 15,3 | ||
Длина подъемника, м | 7,5 | ||
Ширина подъемника, м | 2,25 | ||
Высота в транспортном положении (с ограждением), м | 2,2 | ||
(D) Колесная база, м | 2,0 | ||
(E) Дорожный просвет, см | 38 | ||
(F) x (G) Максимальные габариты платформы (с выдвижными секциями), м | 1,8 х 0,8 | ||
Угол преодоления подъема, град | 40 | ||
Скорость движения, км/ч | от 1,5 до 5,5 | ||
Вращение рабочей платформы | 180 | ||
Тип шин | 14 x 17.5 | ||
Внешний радиус поворота, м | 4 | ||
Объем гидравлического бака, л | 100 | ||
Объем топливного бака, л | 55 | ||
Заключите договор аренды подъемника с оперативной доставкой.