Дизельный коленчатый подъемник HA 16 SPX
| Технические характеристики | HA 16 SPX | ||
|---|---|---|---|
| Максимальная рабочая высота, м | 16 | ||
| Максимальная грузоподъемность, кг | 230 | ||
| Вес подъемника, кг | 6600 | ||
| Тип двигателя | Diesel 31 kW / 42hp | ||
| Максимальная высота платформы, м | 14 | ||
| Длина подъемника, м | 6,7 | ||
| Ширина подъемника, м | 2,25 | ||
| Высота в транспортном положении (с ограждением), м | 2,2 | ||
| (D) Колесная база, м | 2,0 | ||
| (E) Дорожный просвет, см | 38 | ||
| (F) x (G) Максимальные габариты платформы (с выдвижными секциями), м | 1,8 х 0,8 | ||
| Угол преодоления подъема, град | 45 | ||
| Скорость движения, км/ч | от 1,5 до 5,5 | ||
| Вращение рабочей платформы | 180 | ||
| Тип шин | 14 x 17.5 | ||
| Внешний радиус поворота, м | 4 | ||
| Объем гидравлического бака, л | 100 | ||
| Объем топливного бака, л | 55 | ||
Закажите аренду подъемников без риска и накрутки цены.
